PN
公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d |
16 | 40 | 174 | 150 | 110 | 85 | 16-2 | 4-18 |
50 | 174 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 |
65 | 200 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 |
80 | 214 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 |
100 | 228 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 |
125 | 275 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 |
150 | 333 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 |
200 | 405 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
夾套Y型三通球閥結構圖

如果你需訂購我廠保溫球閥系列產品,咨詢時請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材質、使用介質、工作溫度、法蘭標準及密封面型式等。選擇本產品前請確定好兩出口端之間的角度。