PN
公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | L | L0 | D | K | R | C-f | n-d |
16 | 40 | 310 | 110 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-?18 |
50 | 340 | 110 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-?18 |
65 | 400 | 130 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-?18 |
80 | 410 | 150 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-?18 |
100 | 460 | 170 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-?18 |
125 | 560 | 190 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-?18 |
150 | 660 | 210 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-?22 |
200 | 800 | 235 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-?22 |
250 | 1030 | 290 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-?26 |
300 | 1140 | 350 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-?26 |
350 | 1257 | — | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-?26 |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
氣動三通換向閥結(jié)構(gòu)圖

本產(chǎn)品可根據(jù)工況需要將兩出口端之間的夾角設(shè)計成30°、45°、60°、90°、120°及其他角度等,可配置AT、GT、AW雙作用氣動執(zhí)行器。如果你需訂購我廠三通球閥系列產(chǎn)品,請注明公稱尺寸、公稱壓力、閥體和內(nèi)件材料、流道角度、使用溫度、法蘭標準及密封面形式等。