Class
公稱尺寸 NPS | 外形及連接尺寸/mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d |
150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 |
1 ? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 |
1 ? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
硬密封球閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠法蘭球閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)告知公稱壓力、公稱通徑、閥體材料、內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度、端部連接方式等,本產(chǎn)品按結(jié)構(gòu)形式分為浮動(dòng)球和固定球兩種。