PN
公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | L | H | L | H |
100 | 65 | 400 | 314 | 200 | 65 | 400 | 314 |
80 | 450 | 314 | 80 | 450 | 314 |
100 | 450 | 449 | 100 | 450 | 449 |
125 | 450 | 637.5 | 125 | 450 | 637.5 |
150 | 550 | 637.5 | 150 | 550 | 637.5 |
175 | 610 | 687 | 175 | 610 | 687 |
200 | 680 | 754 | 200 | 680 | 754 |
225 | 725 | 754 | 225 | 725 | 754 |
250 | 725 | 754 | 250 | 725 | 754 |
以上尺寸僅供參考,表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
空排止回閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠電站閥系列產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明公稱通徑、公稱壓力、材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度及端部連接形式等,本產(chǎn)品應(yīng)垂直安裝,承壓件有鑄造和鍛造兩種,鍛件常用材料主要有A105、A182 F22、A182 F91、A182 F304、A182 F316及A182 F316L等。