PN
公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | L | H | L | H |
100 | 50 | 300 | 210 | 160 | 50 | 300 | 220 |
65 | 340 | 230 | 65 | 340 | 260 |
80 | 380 | 255 | 80 | 380 | 270 |
100 | 430 | 295 | 100 | 430 | 330 |
125 | 500 | 330 | 125 | 500 | 390 |
150 | 550 | 365 | 150 | 550 | 430 |
200 | 650 | 420 | 200 | 650 | 510 |
250 | 775 | 505 | 250 | 750 | 514 |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
電站旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購我廠電站閥系列產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱通徑、公稱壓力、材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度、法蘭執(zhí)行標準及密封面形式等,我廠可按客戶需求承接定制,本產(chǎn)品有國標和美標兩種。